Varat nopūsties par augstajām dzīves izmaksām, atrodoties attālā krievu ciematā un sēžot modernajā Ņujorkas viesnīcā. Protams, otrajā gadījumā to darīt ir patīkamāk, bet kā tad izrādīsies. Kurās pasaules valstīs visbiežāk var dzirdēt sūdzības par to, ka dzīve ir kļuvusi ļoti dārga, uzzināja CEOWORLD.
Viņš apvienoja dažādus pētījumus un datu kopas, piemēram, Numbeo dzīves dārdzības indeksu, kā arī vairākus izmaksu rādītājus (īre, pārtikas preces, izdevumi par ēdināšanu utt.). Kā ceļvedis tika izmantota acīmredzami dārgā Ņujorkas pilsēta, kurai tika piešķirts indekss 100 punkti.
Rezultātā tika izveidots pasaules valstu vērtējums par dzīves dārdzību līdz 2020. gadam, ko mēs iepazīstinām ar jūsu uzmanību.
Dārgākās un lētākās valstis, kur dzīvot 2020. gadā
Vieta | Valsts | Dzīves dārdzības indekss | Īpašuma noma | Produkta izmaksas | Restorānu cenas | Pirktspēja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šveice | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norvēģija | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Islande | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japāna | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Dānija | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamu salas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luksemburga | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Izraēla | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapūra | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Dienvidkoreja | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Honkonga | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbadosa | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Īrija | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Francija | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Nīderlande | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Austrālija | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Jaunzēlande | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Beļģija | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seišelu salas | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Savienotās Valstis | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Austrijā | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Somija | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Zviedrija | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanāda | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puertoriko | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Maltā | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Apvienotā Karaliste | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Itālijā | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Vācija | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Makao | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katara | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | AAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taivāna | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libāna | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahreina | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Kipra | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Grieķija | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabve | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palestīna | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Etiopija | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Kostarika | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spānija | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidada un Tobāgo | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordānija | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slovēnija | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Maurīcija | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Urugvaja | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Igaunija | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuveita | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Taizeme | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Horvātija | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugāle | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Omāna | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Beliza | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saūda Arābija | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Latvija | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodža | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidži | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Čehu Republika | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvadora | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Bruneja | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nikaragva | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slovākija | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Lietuva | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikānas republika | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Čīle | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Surinama | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namībija | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Dienvidāfrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Gvatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Hondurasa | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Mjanma | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ekvadora | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungārija | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brazīlija | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenija | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | Ķīna | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polija | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Krievija | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botsvāna | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaizija | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irāka | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Irāna | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somālija | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vjetnama | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Melnkalne | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Gana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Filipīnas | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonēzija | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgārija | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albānija | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnija un Hercegovina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Meksika | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbija | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumānija | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tanzānija | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Baltkrievija | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Turcija | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolīvija | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Maroka | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldovā | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraina | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentīna | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armēnija | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladeša | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Zambija | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Šrilanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Maķedonija | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paragvaja | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigērija | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbija | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kazahstāna | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Alžīrija | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Azerbaidžāna | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Ēģipte | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepāla | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Gruzijā | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosova | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venecuēla | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunisija | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgizstāna | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Uzbekistāna | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Sīrija | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indija | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afganistāna | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistāna | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 dārgākās pasaules valstis
10. Dienvidkoreja
Valstij ar vienu no visspēcīgākajām armijām pasaulē ir ļoti augstas dzīves izmaksas. Bet “par vienu algu” ir pilnīgi iespējams tur dzīvot un neizdzīvot. Minimālā mēnešalga Dienvidkorejā ir aptuveni 1,5 miljoni laimēto (83 928 rubļi).
Tas ir pat vairāk nekā divu cilvēku ģimene ar vidējām patēriņa vajadzībām, neskaitot mājas īres izmaksas. Un vienas guļamistabas dzīvokļa īre pilsētas centrā maksās aptuveni 39,266 tūkstošus rubļu.
Īres mājokļiem Dienvidkorejā ir interesanta īpašība: jo augstāks ir depozīts par mājokli, jo zemāka ir īres maksa. Ideālā gadījumā jūs varat maksāt apmēram 90% no mājokļa izmaksām un pēc tam visu īres laiku maksāt tikai komunālo pakalpojumu rēķinus.
Medicīniskie pakalpojumi un augstākā izglītība Korejā nav lēti, piemēram, ārsta iecelšana maksā 30 tūkstošus laimētu (1600 rubļu), un ikgadējās mācības valsts universitātē maksās vismaz 2,6 miljonus laimēto (139 243 rubļus). Tomēr Krievijā šādi pakalpojumi nav daudz lētāki, bet mūsu valstī algas ir daudz zemākas.
9. Singapūra
Šī mazā valsts ir otrā dārgākā valsts Āzijā. Valsts mājokļa īres izmaksas vidēji ir 3000 Singapūras dolāru (137 177 rubļi) par trīsistabu dzīvokli netālu no pilsētas, vēl 150-600 Singapūras dolāri (6 858-22 862 rubļi) maksās komunālo dzīvokli.
Ja jūs esat pieraduši ēst labos restorānos, esiet gatavs maksāt par to tikpat daudz Singapūrā kā par komunālajiem pakalpojumiem. Bet neatkarīga ēdiena vai ēdiena iegāde un pagatavošana kafejnīcā ir salīdzinoši lēta (5-7 Singapūras dolāri vai apmēram 300 rubļu). Pēc ceļotāju domām, ikmēneša izdevumi par Singapūras pārvadājumiem ir 150 Singapūras dolāri jeb 6858 rubļi.
Un minimālā alga Singapūrā ir aptuveni 6000 Singapūras dolāru - 274 354 rubļi.
8. Izraēla
Pēc Numbeo teiktā, dzīves dārdzība Izraēlā ir par 14,58% augstāka nekā Amerikas Savienotajās Valstīs (īre nav iekļauta). Tomēr Izraēlā īres maksa ir par 21,52% zemāka nekā Amerikas Savienotajās Valstīs. Divu istabu dzīvokli ar mēbelēm lētā vietā var iznomāt par 600 šekeliem vai 11 146 rubļiem pēc pašreizējās likmes. Pamata veselības apdrošināšana ir lēta (apmēram 400 rubļu mēnesī), taču pārtikas preces, došanās uz kafejnīcu vai restorānu ir dārga.
Pusdienas nelielā restorānā izraēliešiem maksās apmēram 100 šekeļu (1855 rubļi), bet puslitra ūdens pudele maksā 10 šekeļus (180 rubļu). Dārgākie produkti ir gaļa un desas.
Mēneša alga Izraēlā sākas no 10 900 šekeliem jeb 202 492 rubļiem.
7. Luksemburga
Dzīves dārdzība Luksemburgā ir dārgāka nekā 81% Rietumeiropas pilsētu. Tāpēc ekonomiskiem cilvēkiem, kuri nolemj apmeklēt šo mazo valsti, ir labāk sagatavoties ēst ātro ēdienu, jo vidējais rēķins diviem restorānā ar “vidējo roku” maksās vidēji 80,12 eiro jeb 5 543 rubļus.
Pārtikas produkti veikalos nepatīkami pārsteigs arī parastu krievu ar cenām. Piemēram, baltmaizes klaips Luksemburgā maksā 1,78 eiro vai 123 rubļus, bet vistas gaļa - 11,67 eiro vai 806 rubļus.
Bet tas viss nav tik biedējošs Luksemburgas vidējam iedzīvotājam, ņemot vērā, ka minimālā alga nekvalificētam strādniekam ir 2 071,10 eiro (143 144 rubļi) mēnesī, bet kvalificētam strādniekam - 2 485,32 eiro (171 772 rubļi).
6. Bahamu salas
Peldoties saulē un slīkstot zaļumam, Bahamu salas ir viens no populārākajiem tūristu galamērķiem 2020. gadā. Bet, lai tur uzturētos vismaz mēnesi, 2 cilvēku ģimenei ar maziem lūgumiem būs nepieciešami apmēram 105 743 rubļi.
Produkti Bahamu salās ir vieni no dārgākajiem pasaulē. Piemēram, 0,33 litru ūdens pudele maksā 112 rubļus. rubļu izteiksmē, kamēr pasaules vidējais rādītājs ir 65 rubļi. Un, ja vēlaties kaut ko pagatavot no kilograma liellopu gaļas, sagatavojieties maksāt 977 rubļus, savukārt citās valstīs vidēji - 679 rubļus.
Patēriņa preču augstās izmaksas ir izskaidrojamas ar faktu, ka lielākā daļa no tām tiek importētas valstī. Un regulārā pārtikušo tūristu plūsma mudina vietējos uzņēmējus celt cenas.
Mēneša minimālā alga Bahamu salās ir 2000 Bahamu dolāru jeb 126 382 rubļi.
5. Dānija
Pēc Numbeo teiktā, dzīves dārdzība Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā ir tikai par 14,44% zemāka nekā etalona Ņujorkas pilsētā, savukārt dzīves dārdzība Orhūsā, Dānijas otrajā lielākajā pilsētā, ir par 19,38% zemāka. nekā Ņujorkā.
Tomēr cenas restorāna ēdienkartē padara Dāniju par vienu no dārgākajām gardēžu valstīm.
Bet pat dāņi, kuri saņem minimālo algu, var atļauties pāris reizes mēnesī doties uz restorānu. Galu galā viņi rokās saņem vairāk nekā 2000 eiro (137 685 rubļus).
Dānijā nekustamais īpašums ir ļoti dārgs, pat budžeta dzīvokļa pirkšana maksās apmēram 100 tūkstošus eiro. Pat šajā valstī nodokļi par automašīnu īpašumtiesībām ir ļoti augsti, tāpēc daudziem dāņiem krieviem pazīstamie transporta līdzekļi pārvēršas nepieejamā greznībā. Bet uz katra soļa jūs tiksies ar velosipēdistiem.
4. Japāna
Japāna vada daudzus valstu reitingus, ir daudz lielu pilsētu, piemēram, Osaka, Nagoja un Sapporo, bet lielākā un, iespējams, slavenākā ir valsts galvaspilsēta - Tokija. Šī slava rada zināmas finansiālas neērtības tiem, kas vēlas īrēt dzīvokli pilsētā. Tātad, vienas guļamistabas dzīvoklis ar vienu guļamistabu Tokijā maksās 150 731 Japānas jenas vai 86 570 rubļus.
Ēdienu cenas dažādās pilsētās atšķiras, bet vidēji vienai personai pusdienas maksās 1650 jenas (950 rubļi) un apmēram 660 jenas (380 rubļi) par alu vai kafiju.
Un minimālā alga japāņiem ir 151 493 jenas (jeb 87 013 rubļi) mēnesī.
3. Islande
Īslandes iedzīvotāju skaits (339 949 cilvēki) joprojām ir salīdzinoši zems salīdzinājumā ar citām valstīm mūsu sarakstā. Tā rezultātā šai mazajai valstij ir viszemākais iedzīvotāju blīvums (3 cilvēki uz kilometru), salīdzinot ar jebkuru Eiropas valsti.
Uzturēšanās Islandē mēnesī par vienu guļamistabu dzīvokli ar vienu guļamistabu galvaspilsētā Reikjavīkā maksās apmēram 156 356 Islandes kronas (77 861 rubli). Un, lai sēdētu kafejnīcā ar tasi kafijas vai alus, jums būs jāmaksā 2530 kronas vai 1 259 rubļi.
Kaut arī Islandē nav minimālās likumā noteiktās algas, jūs varat aptuveni noteikt zemāko algas slieksni valstī. Tas ir 280 000 Islandes kronu jeb 140 750 rubļu.
2. Norvēģija
171. lielākā apdzīvotā valsts uz Zemes ar aptuveni 14 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru izceļas ar ļoti dārgu nomu. Piemēram, vienas guļamistabas dzīvokļa un vienas guļamistabas īre Oslo jums izmaksās apmēram 11 057 NOK (76 284 rubļi) mēnesī.
Un pat ja jūs nolemjat nevis lielīties, izvēloties lētāko dzīvokli un neapmeklējot kafejnīcas un restorānus, dažādi produkti maksās arī diezgan santīmu. Ja vidēji pasaules valūtas izteiksmē 0,33 litru ūdens pudele maksā 65 rubļus, tad Norvēģijā - 171 rubli. Kilograms liellopu gaļas - 1 651 rublis vai 239 NOK.
Vai norvēģi sēž pie izsalkuša uztura, ar drebošu roku rēķinot pēdējās samaksātās monētas? Diez vai. Lai arī dzīves dārdzības ziņā valsts ieņem otro vietu, tā ir slavena arī ar augstām algām. Minimālais mēneša slieksnis ir no aptuveni 35 000 NOK vai 242 438 rubļiem.
1. Šveice
Ar vairāk nekā 8,6 miljoniem cilvēku Šveice ir 95. apdzīvotākā valsts pasaulē un pirmā dārgākā 2020. gadā.
Šveicē ir ļoti augstas īres un pārtikas cenas. Tātad mēneša uzturēšanās Bernē vienai personai maksās apmēram 1 331 Šveices franku jeb 86 119 rubļus.
Pieticīgs brauciens uz kafejnīcu maksās 14-20 frankus (945-1260 rubļu), un ar papildu alus glāzi tas palielināsies par vēl 5 frankiem (315 rubļiem).
Bet šveicieši nebada, jo algu ziņā viņu valsts tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaulē. Likumā nav noteikta minimālā alga, valsts vidējā likme ir 6 257 Šveices franki vai 409 004 rubļi.
Krievijas vieta valstu reitingā dzīves dārdzības ziņā 2020. gadā
Mūsu valsts sarakstā ir 82. vieta, un tās tuvākie kaimiņi ir Polija un Botsvānas Republika.
Dzīve ir vēl lētāka Baltkrievijā (101 no 132) un Ukrainā - 107. reitinga līnija.
Lētākās valstis 2020. gadā, kur palikt
Saraksta otrajā galā ir Pakistāna, kas tika atzīta par lētāko valsti pasaulē, kur dzīvot. Pēc viņa iet:
- Afganistāna
- Indija
- Sīrija
- Uzbekistāna
- Kirgizstāna
- Tunisija
- Venecuēla
- Kosova
- Gruzijā