Gadu no gada slavenā Forbes publikācija publicē bagātāko un veiksmīgāko cilvēku planētas reitingus. Katras no tām stāvoklis pārsniedz miljardu dolāru, un pasaules miljardieru kopējā kapitāla vērtība šogad ir gandrīz USD 8 triljoni, kas ir absolūts rekords, salīdzinot ar visiem iepriekšējiem gadiem.
Turklāt 2017. gadā Forbes pasaules miljardieru sarakstu papildināja jau 233 cilvēki - tas ir vēl viens rekords. Kas precīzi ievadīja šo "naudas" simtu un kurš to pameta, tas ir aprakstīts mūsu rakstā.
Forbes miljardieru top 100
Vieta | Vārds | Vecums | stāvoklis | Ienākumu avots | Valsts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bila vārti | 62 | USD 86 miljardi | Microsoft | Savienotās Valstis |
2 | Vorena bufete | 87 | 75,6 miljardi USD | Berkshire hathaway | Savienotās Valstis |
3 | Džefs bezoss | 53 | 72,8 miljardi USD | Amazon.com | Savienotās Valstis |
4 | Amancio ortega | 81 | 71,3 miljardi USD | Zara | Spānija |
5 | Marks Zuckerbergs | 33 | USD 56 miljardi | Savienotās Valstis | |
6 | Carlos Slim Helu | 77 | USD 54,5 miljardi | telekomunikāciju | Meksika |
7 | Lerijs Elisons | 73 | 52,2 miljardi USD | programmatūra | Savienotās Valstis |
8 | Kārlis Kočs | 82 | 48,3 miljardi USD | daudzveidīga | Savienotās Valstis |
8 | Deivids Kočs | 77 | 48,3 miljardi USD | daudzveidīga | Savienotās Valstis |
10 | Maikls Bloombergs | 75 | USD 47,5 miljardi | Bloomberg lp | Savienotās Valstis |
11 | Bernarda arnaults | 68 | USD 41,5 miljardi | LVMH | Francija |
12 | Larija lapa | 44 | 40,7 miljardi USD | Savienotās Valstis | |
13 | Sergejs Brins | 44 | 39,8 miljardi USD | Savienotās Valstis | |
14 | Liliāna bettencourt | 95 | 39,5 miljardi USD | L'oreal | Francija |
15 | S. Robsons Waltons | 73 | USD 34,1 miljards | Wal-mart | Savienotās Valstis |
16 | Džims Waltons | 69 | USD 34 miljardi | Wal-mart | Savienotās Valstis |
17 | Alise vallona | 68 | USD 33,8 miljardi | Wal-mart | Savienotās Valstis |
18 | Vangs Džianlins | 63 | 31,3 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Ķīna |
19 | Li Ka-šinga | 89 | 31,2 miljardi USD | daudzveidīga | Honkonga |
20 | Šeldons adelsons | 84 | USD 30,4 miljardi | kazino | Savienotās Valstis |
21 | Stīvs balmers | 61 | USD 30 miljardi | Microsoft | Savienotās Valstis |
22 | Jorge Paulo Lemann | 78 | USD 29,2 miljardi | alus | Brazīlija |
23 | Džeks ma | 53 | USD 28,3 miljardi | e-komercija | Ķīna |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | - | USD 27,2 miljardi | lielveikalos | Vācija |
24 | Deivids Tomass | 60 | USD 27,2 miljardi | mediji | Kanāda |
26 | Žaklīnas marss | 78 | USD 27 miljardi | konfektes | Savienotās Valstis |
26 | Jāņa marša | 82 | USD 27 miljardi | konfektes | Savienotās Valstis |
28 | Fils bruņinieks | 79 | USD 26,2 miljardi | Nike | Savienotās Valstis |
29 | Marija Fransuā Fissolo | 82 | USD 25,2 miljardi | Nutella šokolādes | Itālijā |
29 | Džordžs Soross | 87 | USD 25,2 miljardi | drošības fondi | Savienotās Valstis |
31 | Ma Huateng | 46 | USD 24,9 miljardi | interneta mediji | Ķīna |
32 | Lī Šau Kee | 89 | USD 24,4 miljardi | Nekustamais īpašums | Honkonga |
33 | Mukesh ambani | 60 | USD 23,2 miljardi | naftas ķīmija, nafta un gāze | Indija |
34 | Masayoshi dēls | 60 | USD 21,2 miljardi | internets, telekomunikācija | Japāna |
35 | Kjelds Kirks Kristiansens | 69 | USD 21,1 miljards | Lego | Dānija |
36 | Georgs Šafelers | 53 | USD 20,7 miljardi | automobiļu | Vācija |
37 | Jāzeps Safra | 78 | USD 20,5 miljardi | banku darbība | Brazīlija |
38 | Maikla velns | 52 | USD 20,4 miljardi | Dell datori | Savienotās Valstis |
38 | Susanne klatten | 55 | USD 20,4 miljardi | BMW farmācija | Vācija |
40 | Len Blavatnik | 60 | USD 20 miljardi | daudzveidīga | Savienotās Valstis |
40 | Laurene powell darbavietas | 54 | USD 20 miljardi | Apple Disney | Savienotās Valstis |
42 | Pols allens | 64 | 19,9 miljardi USD | Microsoft, investīcijas | Savienotās Valstis |
43 | Stefans persons | 70 | USD 19,6 miljardi | H&M | Zviedrija |
44 | Teo Albrehta, Dž. | 66 | USD 18,8 miljardi | Aldi, tirgotājs Džo's | Vācija |
45 | Princis Alwaleed Bin Talal Alsaud | 62 | USD 18,7 miljardi | investīcijas | Saūda Arābija |
46 | Leonīds Miķelsons | 62 | USD 18,4 miljardi | gāzes ķimikālijas | Krievija |
47 | Kārlis Ergens | 64 | USD 18,3 miljardi | satelīta televīzija | Savienotās Valstis |
47 | Stefans Kvants | 51 | USD 18,3 miljardi | BMW | Vācija |
49 | Džeimss Simons | 79 | 18 miljardi USD | drošības fondi | Savienotās Valstis |
50 | Leonardo Del Vecchio | 82 | USD 17,9 miljardi | brilles | Itālijā |
51 | Aleksejs Mordašovs | 52 | USD 17,5 miljardi | tērauds, investīcijas | Krievija |
52 | Viljams ding | 46 | USD 17,3 miljardi | tiešsaistes spēles | Ķīna |
53 | Dīters Švarcs | 78 | USD 17 miljardi | mazumtirdzniecība | Vācija |
54 | Reja dalio | 68 | USD 16,8 miljardi | drošības fondi | Savienotās Valstis |
55 | Karls Ikans | 81 | USD 16,6 miljardi | investīcijas | Savienotās Valstis |
56 | Lakšmi mētelis | 67 | USD 16,4 miljardi | tērauda | Indija |
57 | Serge Dassault | 92 | USD 16,1 miljards | daudzveidīga | Francija |
57 | Vladimirs Lisins | 61 | USD 16,1 miljards | tērauds, transports | Krievija |
59 | Genādijs Timčenko | 65 | USD 16 miljardi | naftas gāze | Krievija |
60 | Wang wei | 47 | USD 15,9 miljardi | komplekta piegāde | Ķīna |
60 | Tadaši jaņ | 68 | USD 15,9 miljardi | modes mazumtirdzniecība | Japāna |
62 | Šarēna sirivadhanabhakdi | 73 | USD 15,8 miljardi | dzērieni, nekustamais īpašums | Taizeme |
63 | Fransuā pinault | 81 | USD 15,7 miljardi | luksus preces | Francija |
64 | Hinduja ģimene | - | USD 15,4 miljardi | daudzveidīga | Lielbritānija |
65 | Deivids un Saimons Rubeņi | 74 | USD 15,3 miljardi | investīcijas, nekustamais īpašums | Lielbritānija |
66 | Donalds Brens | 85 | USD 15,2 miljardi | Nekustamais īpašums | Savienotās Valstis |
66 | Alisher usmanov | 64 | USD 15,2 miljardi | tērauds, telekomunikācijas, investīcijas | Krievija |
68 | Lī Kun-Hee | 75 | USD 15,1 miljards | Samsung | Dienvidkoreja |
69 | Tomass un Raimonds Kvoks | - | 15 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Honkonga |
69 | Jāzeps Lau | 66 | 15 miljardi USD | Nekustamais īpašums | Honkonga |
69 | Džina rineharts | 63 | 15 miljardi USD | kalnrūpniecība | Austrālija |
72 | Azim premji | 72 | USD 14,9 miljardi | programmatūras pakalpojumi | Indija |
73 | Marcel Herrmann Telles | 67 | USD 14,8 miljardi | alus | Brazīlija |
74 | Vagits Alekperovs | 67 | USD 14,5 miljardi | eļļa | Krievija |
75 | Mihails Fridmens | 53 | USD 14,4 miljardi | nafta, bankas, telekomunikācijas | Krievija |
75 | Abigail johnson | 55 | USD 14,4 miljardi | naudas pārvaldīšana | Savienotās Valstis |
77 | Pallonji noslēpums | 88 | USD 14,3 miljardi | būvniecība | Īrija |
77 | Vladimirs Potjaņins | 56 | USD 14,3 miljardi | metāli | Krievija |
79 | Wang Wenyin | 49 | USD 14 miljardi | ieguves rūpniecība, vara izstrādājumi | Ķīna |
80 | Elona muskuss | 46 | USD 13,9 miljardi | Tesla motori | Savienotās Valstis |
80 | Stefano pesina | 76 | USD 13,9 miljardi | aptiekas | Itālijā |
82 | Vāciete Larrea Mota Velasco | 64 | USD 13,8 miljardi | kalnrūpniecība | Meksika |
82 | Tomass Pīterfijs | 73 | USD 13,8 miljardi | brokeru pakalpojumi ar atlaidēm | Savienotās Valstis |
84 | Iris fontbona | 74 | USD 13,7 miljardi | kalnrūpniecība | Čīle |
84 | Dilips Švenfi | 62 | USD 13,7 miljardi | medikamenti | Indija |
86 | Dietrich mateschitz | 73 | USD 13,4 miljardi | Sarkanais bullis | Austrijā |
87 | Harolds hamm | 71 | USD 13,3 miljardi | nafta un gāze | Savienotās Valstis |
87 | Robins li | 49 | USD 13,3 miljardi | meklēšana internetā | Ķīna |
89 | Andrejs Meļņičenko | 45 | USD 13,2 miljardi | ogles, mēslojumi | Krievija |
90 | Rūperts murdočs | 86 | USD 13,1 miljards | avīzes, TV tīkls | Savienotās Valstis |
90 | Heinz herrmann thiele | 76 | USD 13,1 miljards | bremzes | Vācija |
92 | Stīvs Koens | 61 | 13 miljardi USD | drošības fondi | Savienotās Valstis |
92 | Patriks drahi | 54 | 13 miljardi USD | telekomunikāciju | Francija |
94 | Henrijs Sī | 93 | USD 12,7 miljardi | daudzveidīga | Filipīnas |
95 | Šarlēna de karvalhoheinekena | 63 | USD 12,6 miljardi | Heineken | Nīderlande |
96 | Filips anschutz | 77 | USD 12,5 miljardi | investīcijas | Savienotās Valstis |
96 | Ronalds Perelmans | 74 | USD 12,5 miljardi | Izpirkumi ar piesaistītu kapitālu | Savienotās Valstis |
96 | Hanss uzmācās | 91 | USD 12,5 miljardi | iepakojums | Zviedrija |
96 | Carlos Alberto Sicupira | 69 | USD 12,5 miljardi | alus | Brazīlija |
100 | Klaus-michael kuehne | 80 | USD 12,4 miljardi | nosūtīšana | Vācija |
Pārskatot Forbes miljardieru reitingu, jūs noteikti nevarējāt palaist garām, cik krievu oligarhu ir šajā reitingā. Patiešām, pēc trim vai pieciem grūtajiem gadiem krievu miljardieri atkal sāka kļūt bagāti. Gada laikā to kopējais kapitāls palielinājās par simts miljardiem dolāru.
Mūsu valsts bagātākajiem cilvēkiem krīze, šķiet, ir beigusies. Kādi ir šī "pacelšanās" iemesli - nav zināms. Klusie analītiķi, valsts klusē. Bet, kā saka: "naudas nav, bet jūs tur paliekat."