Pasaules Bankas eksperti nosauca labākās valstis, kurās uzņēmējiem ir visvieglāk veikt uzņēmējdarbību. Vietas reitingā ir sakārtotas atbilstoši uzņēmējdarbības ērtībai - piemēram, šādā valstī uzņēmums tiks ātri reģistrēts, atskaites var veikt bez nevajadzīgas birokrātiskas birokrātijas, un likumdošana ir skaidra, caurskatāma un uzņēmējam draudzīga. Pasaules Bankas pārstāvji analizēja 130 000 uzņēmēju darbu no 139 valstīm. Labākās valstis uzņēmējdarbībai tika novērtētas ar 10 ballēm, no kuriem katrs tika aprēķināts pēc vairākiem rādītājiem; jo zemāks vērtējums, jo lielākas ir uzņēmēja ērtības.
Krievija ir saraksta pirmajā ceturksnī - uz 40. vietu. Visgrūtākais Krievijā ir iegūt celtniecības tiesības - 115. vieta, un vienkāršākais veids ir reģistrēt īpašumu (9. vieta).
Valstu ranžēšana uzņēmējdarbībai
Valsts | Vērtējums | Biznesa atvēršana | Īpašuma reģistrācija | Būvatļauja | Elektrifikācija | Kredītu saņemšana | Investoru aizsardzība | Nodokļu samaksa | Pārrobežu tirdzniecība | Līgumu drošība | Likvidācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaunzēlande | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 11 | 55 | 13 | 34 |
Singapūra | 2 | 6 | 19 | 10 | 10 | 20 | 1 | 8 | 41 | 2 | 29 |
Dānija | 3 | 24 | 12 | 6 | 14 | 32 | 19 | 7 | 1 | 24 | 8 |
Honkonga | 4 | 3 | 61 | 5 | 3 | 20 | 3 | 3 | 42 | 21 | 28 |
Koreja | 5 | 11 | 39 | 31 | 1 | 44 | 13 | 23 | 32 | 1 | 4 |
Norvēģija | 6 | 21 | 14 | 43 | 12 | 75 | 9 | 26 | 22 | 4 | 6 |
Lielbritānija | 7 | 16 | 47 | 17 | 17 | 20 | 6 | 10 | 28 | 31 | 13 |
ASV | 8 | 51 | 36 | 39 | 36 | 2 | 41 | 36 | 35 | 20 | 5 |
Zviedrija | 9 | 15 | 10 | 25 | 6 | 75 | 19 | 28 | 18 | 22 | 19 |
Maķedonija | 10 | 4 | 48 | 11 | 29 | 16 | 13 | 9 | 27 | 36 | 32 |
Taivāna | 11 | 19 | 17 | 3 | 2 | 62 | 22 | 30 | 68 | 14 | 22 |
Igaunija | 12 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 53 | 21 | 17 | 11 | 42 |
Somija | 13 | 28 | 20 | 40 | 18 | 44 | 70 | 13 | 33 | 30 | 1 |
Latvija | 14 | 22 | 23 | 23 | 42 | 7 | 42 | 15 | 25 | 23 | 44 |
Austrālija | 15 | 7 | 45 | 2 | 41 | 5 | 63 | 25 | 91 | 3 | 21 |
Gruzijā | 16 | 8 | 3 | 8 | 39 | 7 | 7 | 22 | 54 | 16 | 106 |
Vācija | 17 | 114 | 79 | 12 | 5 | 32 | 53 | 48 | 38 | 17 | 3 |
Īrija | 18 | 10 | 41 | 38 | 33 | 32 | 13 | 5 | 47 | 90 | 17 |
Austrijā | 19 | 111 | 30 | 49 | 20 | 62 | 32 | 42 | 1 | 10 | 20 |
Islande | 20 | 34 | 15 | 70 | 9 | 62 | 22 | 29 | 66 | 32 | 14 |
Lietuva | 21 | 29 | 2 | 16 | 55 | 32 | 51 | 27 | 19 | 6 | 66 |
Kanāda | 22 | 2 | 43 | 57 | 108 | 7 | 7 | 17 | 46 | 112 | 15 |
Malaizija | 23 | 112 | 40 | 13 | 8 | 20 | 3 | 61 | 60 | 42 | 46 |
Polija | 24 | 107 | 38 | 46 | 46 | 20 | 42 | 47 | 1 | 55 | 27 |
Portugāle | 25 | 32 | 27 | 35 | 50 | 101 | 70 | 38 | 1 | 19 | 7 |
AAE | 26 | 53 | 11 | 4 | 4 | 101 | 9 | 1 | 85 | 25 | 104 |
Čehu Republika | 27 | 81 | 31 | 130 | 13 | 32 | 53 | 53 | 1 | 68 | 26 |
Nīderlande | 28 | 22 | 29 | 87 | 45 | 82 | 70 | 20 | 1 | 71 | 11 |
Francija | 29 | 27 | 100 | 20 | 25 | 82 | 32 | 63 | 1 | 18 | 24 |
Slovēnija | 30 | 49 | 34 | 80 | 16 | 133 | 9 | 24 | 1 | 119 | 12 |
Šveice | 31 | 71 | 16 | 68 | 7 | 62 | 106 | 18 | 37 | 39 | 45 |
Spānija | 32 | 85 | 50 | 113 | 78 | 62 | 32 | 37 | 1 | 29 | 18 |
Slovākija | 33 | 68 | 7 | 103 | 53 | 44 | 87 | 56 | 1 | 82 | 35 |
Japāna | 34 | 89 | 49 | 60 | 15 | 82 | 53 | 70 | 49 | 48 | 2 |
Kazahstāna | 35 | 45 | 18 | 22 | 75 | 75 | 3 | 60 | 119 | 9 | 37 |
Rumānija | 36 | 62 | 57 | 95 | 134 | 7 | 53 | 50 | 1 | 26 | 49 |
Baltkrievija | 37 | 31 | 5 | 28 | 24 | 101 | 42 | 99 | 30 | 27 | 69 |
Armēnija | 38 | 9 | 13 | 81 | 76 | 20 | 53 | 88 | 48 | 28 | 78 |
Bulgārija | 39 | 82 | 60 | 48 | 104 | 32 | 13 | 83 | 21 | 49 | 48 |
Krievija | 40 | 26 | 9 | 115 | 30 | 44 | 53 | 45 | 140 | 12 | 51 |
Ungārija | 41 | 75 | 28 | 69 | 121 | 20 | 81 | 77 | 1 | 8 | 63 |
Beļģija | 42 | 17 | 131 | 44 | 60 | 101 | 63 | 66 | 1 | 52 | 10 |
Horvātija | 43 | 95 | 62 | 128 | 68 | 75 | 27 | 49 | 1 | 7 | 54 |
Moldovā | 44 | 44 | 21 | 165 | 73 | 32 | 42 | 31 | 34 | 62 | 60 |
Kipra | 45 | 53 | 91 | 125 | 63 | 62 | 27 | 34 | 45 | 139 | 16 |
Taizeme | 46 | 78 | 68 | 42 | 37 | 82 | 27 | 109 | 56 | 51 | 23 |
Meksika | 47 | 93 | 101 | 83 | 98 | 5 | 53 | 114 | 61 | 40 | 30 |
Serbija | 47 | 47 | 56 | 36 | 92 | 44 | 70 | 78 | 23 | 61 | 47 |
Maurīcija | 49 | 48 | 98 | 33 | 110 | 44 | 32 | 45 | 74 | 34 | 39 |
Itālijā | 50 | 63 | 24 | 86 | 51 | 101 | 42 | 126 | 1 | 108 | 25 |
Melnkalne | 51 | 58 | 78 | 93 | 167 | 7 | 42 | 57 | 43 | 41 | 40 |
Izraēla | 52 | 41 | 126 | 71 | 71 | 44 | 9 | 96 | 59 | 89 | 31 |
Kolumbija | 53 | 61 | 53 | 34 | 74 | 2 | 13 | 139 | 121 | 174 | 33 |
Peru | 54 | 103 | 37 | 51 | 62 | 16 | 53 | 105 | 86 | 63 | 79 |
Puertoriko | 55 | 51 | 153 | 131 | 65 | 7 | 87 | 135 | 62 | 97 | 9 |
Ruanda | 56 | 76 | 4 | 158 | 117 | 2 | 102 | 59 | 87 | 95 | 73 |
Čīle | 57 | 59 | 58 | 26 | 64 | 82 | 32 | 120 | 65 | 56 | 55 |
Albānija | 58 | 46 | 106 | 106 | 156 | 44 | 19 | 97 | 24 | 116 | 43 |
Luksemburga | 59 | 67 | 88 | 7 | 32 | 170 | 123 | 16 | 1 | 15 | 82 |
Kosova | 60 | 13 | 33 | 129 | 114 | 20 | 63 | 43 | 51 | 44 | 163 |
Grieķija | 61 | 56 | 141 | 58 | 52 | 82 | 42 | 64 | 29 | 133 | 52 |
Kostarika | 62 | 125 | 52 | 53 | 27 | 7 | 165 | 62 | 71 | 125 | 107 |
Bahreina | 63 | 73 | 25 | 19 | 72 | 101 | 106 | 4 | 82 | 110 | 88 |
Mongolija | 64 | 36 | 46 | 29 | 137 | 62 | 26 | 35 | 103 | 85 | 91 |
Azerbaidžāna | 65 | 5 | 22 | 127 | 105 | 118 | 32 | 40 | 83 | 44 | 86 |
Omāna | 66 | 32 | 35 | 52 | 69 | 133 | 118 | 12 | 67 | 60 | 94 |
Jamaika | 67 | 12 | 123 | 75 | 101 | 16 | 63 | 116 | 131 | 117 | 38 |
Maroka | 68 | 40 | 87 | 18 | 57 | 101 | 87 | 41 | 63 | 57 | 131 |
Turcija | 69 | 79 | 54 | 102 | 58 | 82 | 22 | 128 | 70 | 33 | 126 |
Panama | 70 | 43 | 84 | 73 | 23 | 20 | 70 | 170 | 53 | 145 | 133 |
Botsvāna | 71 | 153 | 70 | 50 | 125 | 75 | 81 | 55 | 51 | 132 | 64 |
Bruneja Darusalama | 72 | 84 | 134 | 37 | 21 | 62 | 102 | 89 | 142 | 93 | 57 |
Butāns | 73 | 94 | 51 | 97 | 54 | 82 | 114 | 19 | 26 | 47 | 169 |
Dienvidāfrika | 74 | 131 | 105 | 99 | 111 | 62 | 22 | 51 | 139 | 113 | 50 |
Kirgizstāna | 75 | 30 | 8 | 32 | 163 | 32 | 42 | 148 | 79 | 141 | 130 |
Maltā | 76 | 132 | 147 | 82 | 77 | 139 | 32 | 33 | 40 | 58 | 84 |
Tunisija | 77 | 103 | 92 | 59 | 40 | 101 | 118 | 106 | 92 | 76 | 58 |
Ķīna | 78 | 127 | 42 | 177 | 97 | 62 | 123 | 131 | 96 | 5 | 53 |
Sanmarīno | 79 | 98 | 80 | 72 | 11 | 181 | 162 | 14 | 20 | 78 | 110 |
Ukraina | 80 | 20 | 63 | 140 | 130 | 20 | 70 | 84 | 115 | 81 | 150 |
Bosnija un Hercegovina | 81 | 174 | 99 | 170 | 123 | 44 | 81 | 133 | 36 | 64 | 41 |
Vjetnama | 82 | 121 | 59 | 24 | 96 | 32 | 87 | 167 | 93 | 69 | 125 |
Katara | 83 | 91 | 26 | 21 | 44 | 139 | 183 | 1 | 128 | 120 | 116 |
Vanuatu | 83 | 126 | 81 | 134 | 81 | 20 | 106 | 54 | 145 | 130 | 93 |
Tonga | 85 | 55 | 158 | 14 | 67 | 44 | 123 | 80 | 100 | 92 | 132 |
Sentlukija | 86 | 66 | 104 | 54 | 56 | 157 | 87 | 65 | 81 | 71 | 114 |
Uzbekistāna | 87 | 25 | 75 | 147 | 83 | 44 | 70 | 138 | 165 | 38 | 77 |
Gvatemala | 88 | 119 | 74 | 89 | 19 | 16 | 173 | 93 | 77 | 173 | 149 |
Samou | 89 | 37 | 64 | 96 | 59 | 157 | 63 | 71 | 141 | 67 | 134 |
Urugvaja | 90 | 60 | 110 | 163 | 43 | 62 | 123 | 113 | 146 | 111 | 61 |
Indonēzija | 91 | 151 | 118 | 116 | 49 | 62 | 70 | 104 | 108 | 166 | 76 |
Kenija | 92 | 116 | 121 | 152 | 106 | 32 | 87 | 125 | 105 | 87 | 92 |
Seišelu salas | 93 | 137 | 66 | 146 | 140 | 118 | 106 | 32 | 84 | 129 | 62 |
Saūda Arābija | 94 | 147 | 32 | 15 | 28 | 82 | 63 | 69 | 158 | 105 | 169 |
Salvadora | 95 | 129 | 71 | 156 | 109 | 44 | 158 | 166 | 44 | 104 | 80 |
Trinidada un Tobāgo | 96 | 69 | 150 | 149 | 31 | 44 | 53 | 145 | 123 | 168 | 70 |
Fidži | 97 | 159 | 55 | 101 | 82 | 157 | 106 | 110 | 75 | 86 | 90 |
Zambija | 98 | 105 | 145 | 78 | 153 | 20 | 87 | 58 | 161 | 135 | 83 |
Filipīnas | 99 | 171 | 112 | 85 | 22 | 118 | 137 | 115 | 95 | 136 | 56 |
Lesoto | 100 | 117 | 108 | 171 | 150 | 82 | 106 | 91 | 39 | 94 | 121 |
Dominika | 101 | 64 | 164 | 90 | 61 | 139 | 70 | 111 | 80 | 79 | 128 |
Kuveita | 102 | 173 | 67 | 144 | 115 | 118 | 81 | 6 | 157 | 66 | 108 |
Dominikānas republika | 103 | 115 | 82 | 45 | 148 | 101 | 87 | 129 | 58 | 131 | 160 |
Zālamana salas | 104 | 97 | 152 | 63 | 80 | 82 | 106 | 39 | 151 | 153 | 138 |
Hondurasa | 105 | 148 | 85 | 84 | 144 | 7 | 132 | 152 | 109 | 151 | 139 |
Paragvaja | 106 | 143 | 76 | 56 | 102 | 101 | 137 | 153 | 116 | 74 | 102 |
Nepāla | 107 | 109 | 72 | 123 | 131 | 139 | 63 | 142 | 69 | 152 | 89 |
Gana | 108 | 110 | 77 | 117 | 120 | 44 | 87 | 122 | 154 | 114 | 155 |
Namībija | 108 | 170 | 174 | 67 | 124 | 62 | 81 | 74 | 127 | 98 | 97 |
Šrilanka | 110 | 74 | 155 | 88 | 86 | 118 | 42 | 158 | 90 | 163 | 75 |
Svazilenda | 111 | 154 | 117 | 91 | 157 | 82 | 132 | 76 | 31 | 175 | 95 |
Beliza | 112 | 158 | 126 | 100 | 79 | 167 | 118 | 44 | 101 | 134 | 81 |
Antigva un Barbuda | 113 | 124 | 150 | 107 | 35 | 157 | 87 | 160 | 110 | 35 | 124 |
Ekvadora | 114 | 166 | 69 | 76 | 95 | 101 | 118 | 137 | 97 | 96 | 157 |
Uganda | 115 | 165 | 116 | 151 | 161 | 44 | 106 | 75 | 136 | 64 | 111 |
Argentīna | 116 | 157 | 114 | 173 | 91 | 82 | 51 | 178 | 111 | 50 | 98 |
Barbadosa | 117 | 101 | 130 | 161 | 93 | 133 | 165 | 85 | 125 | 167 | 36 |
Jordānija | 118 | 106 | 96 | 109 | 48 | 185 | 165 | 79 | 50 | 124 | 142 |
Papua Jaungvineja | 119 | 130 | 119 | 126 | 103 | 32 | 87 | 94 | 164 | 170 | 137 |
Irāna | 120 | 102 | 86 | 27 | 94 | 101 | 165 | 100 | 170 | 70 | 156 |
Bahamu salas | 121 | 118 | 166 | 110 | 116 | 139 | 118 | 95 | 152 | 75 | 59 |
Ēģipte | 122 | 39 | 109 | 64 | 88 | 82 | 114 | 162 | 168 | 162 | 109 |
Brazīlija | 123 | 175 | 128 | 172 | 47 | 101 | 32 | 181 | 149 | 37 | 67 |
Gajāna | 124 | 99 | 122 | 148 | 129 | 82 | 87 | 136 | 135 | 91 | 154 |
Sentvinsenta un Grenadīnas | 125 | 83 | 165 | 55 | 85 | 157 | 87 | 98 | 88 | 53 | 169 |
Libāna | 126 | 139 | 103 | 135 | 122 | 118 | 145 | 67 | 134 | 127 | 143 |
Nikaragva | 127 | 128 | 146 | 168 | 99 | 101 | 145 | 176 | 73 | 83 | 103 |
Tadžikistāna | 128 | 85 | 97 | 162 | 173 | 118 | 27 | 140 | 144 | 54 | 144 |
Kaboverde | 129 | 100 | 73 | 108 | 142 | 118 | 162 | 86 | 113 | 43 | 169 |
Indija | 130 | 155 | 138 | 185 | 26 | 44 | 13 | 172 | 143 | 172 | 136 |
Kambodža | 131 | 180 | 120 | 183 | 136 | 7 | 114 | 124 | 102 | 178 | 72 |
Tanzānija | 132 | 135 | 132 | 136 | 87 | 44 | 145 | 154 | 180 | 59 | 100 |
Malāvija | 133 | 150 | 95 | 65 | 169 | 101 | 132 | 102 | 118 | 148 | 162 |
Sentkita un Nevisa | 134 | 92 | 184 | 41 | 90 | 157 | 102 | 143 | 72 | 46 | 169 |
Maldivu salas | 135 | 65 | 172 | 62 | 145 | 133 | 123 | 134 | 147 | 105 | 135 |
Palau | 136 | 120 | 44 | 98 | 138 | 82 | 179 | 118 | 163 | 126 | 166 |
Mozambika | 137 | 134 | 107 | 30 | 168 | 157 | 132 | 112 | 106 | 185 | 65 |
Grenāda | 138 | 77 | 137 | 105 | 66 | 139 | 123 | 132 | 126 | 76 | 169 |
Lndr | 139 | 160 | 65 | 47 | 155 | 75 | 165 | 146 | 120 | 88 | 169 |
Rietumkrasts un Gaza | 140 | 169 | 93 | 157 | 70 | 118 | 158 | 101 | 99 | 122 | 169 |
Mali | 141 | 108 | 135 | 142 | 152 | 139 | 145 | 144 | 89 | 156 | 99 |
Kotdivuāra | 142 | 50 | 113 | 182 | 132 | 139 | 145 | 175 | 150 | 101 | 68 |
Māršala salas | 143 | 70 | 187 | 79 | 126 | 82 | 175 | 82 | 64 | 99 | 167 |
Pakistāna | 144 | 141 | 169 | 150 | 170 | 82 | 27 | 156 | 172 | 157 | 85 |
Gambija | 145 | 168 | 124 | 122 | 154 | 118 | 165 | 171 | 112 | 107 | 117 |
Burkinafaso | 146 | 72 | 136 | 61 | 181 | 139 | 145 | 150 | 104 | 161 | 112 |
Senegāla | 147 | 90 | 142 | 139 | 162 | 139 | 137 | 174 | 130 | 144 | 101 |
Sjerraleone | 148 | 87 | 163 | 132 | 176 | 157 | 87 | 87 | 169 | 100 | 148 |
Bolīvija | 149 | 177 | 139 | 152 | 99 | 133 | 137 | 186 | 98 | 128 | 96 |
Nigēra | 150 | 88 | 125 | 179 | 166 | 139 | 145 | 165 | 132 | 150 | 105 |
Mikronēzija | 151 | 167 | 187 | 143 | 107 | 75 | 185 | 108 | 57 | 183 | 119 |
Kiribati | 152 | 140 | 144 | 119 | 164 | 167 | 123 | 73 | 124 | 118 | 169 |
Komoru salas | 153 | 161 | 90 | 92 | 135 | 118 | 145 | 168 | 107 | 179 | 169 |
Iet | 154 | 123 | 183 | 180 | 147 | 139 | 145 | 169 | 117 | 145 | 87 |
Benina | 155 | 57 | 173 | 74 | 174 | 139 | 145 | 173 | 133 | 169 | 115 |
Alžīrija | 156 | 142 | 162 | 77 | 118 | 175 | 173 | 155 | 178 | 102 | 74 |
Burundi | 157 | 18 | 94 | 169 | 183 | 175 | 137 | 123 | 160 | 149 | 141 |
Surinama | 158 | 185 | 176 | 112 | 84 | 175 | 165 | 103 | 78 | 187 | 129 |
Etiopija | 159 | 179 | 133 | 176 | 127 | 170 | 175 | 90 | 167 | 80 | 120 |
Mauritānija | 160 | 80 | 102 | 118 | 146 | 157 | 123 | 188 | 137 | 83 | 169 |
Zimbabve | 161 | 183 | 111 | 181 | 165 | 82 | 102 | 164 | 148 | 165 | 145 |
Santome un Prinsipi | 162 | 35 | 161 | 121 | 119 | 185 | 183 | 127 | 122 | 181 | 158 |
Gvineja | 163 | 133 | 140 | 164 | 160 | 139 | 145 | 184 | 162 | 115 | 113 |
Gabona | 164 | 152 | 175 | 167 | 158 | 118 | 158 | 161 | 166 | 177 | 123 |
Irāka | 165 | 164 | 115 | 104 | 133 | 181 | 123 | 52 | 179 | 138 | 169 |
Kamerūna | 166 | 149 | 177 | 141 | 89 | 133 | 137 | 180 | 186 | 160 | 122 |
Madagaskara | 167 | 113 | 159 | 184 | 185 | 170 | 114 | 117 | 129 | 158 | 127 |
Sudāna | 168 | 156 | 89 | 145 | 113 | 170 | 187 | 141 | 184 | 147 | 153 |
Nigērija | 169 | 138 | 182 | 174 | 180 | 44 | 32 | 182 | 181 | 139 | 140 |
Mjanma | 170 | 146 | 143 | 66 | 149 | 175 | 179 | 119 | 159 | 188 | 164 |
Džibutija | 171 | 172 | 168 | 120 | 172 | 181 | 178 | 106 | 155 | 184 | 71 |
Gvinejas-Bisava | 172 | 176 | 149 | 155 | 182 | 139 | 137 | 149 | 153 | 164 | 169 |
Sīrijas Arābu Republika | 173 | 136 | 154 | 187 | 151 | 170 | 87 | 81 | 176 | 159 | 161 |
Libērija | 174 | 37 | 179 | 175 | 177 | 101 | 179 | 72 | 185 | 176 | 168 |
Timors Leste | 175 | 145 | 187 | 159 | 112 | 167 | 70 | 130 | 94 | 190 | 169 |
Bangladeša | 176 | 122 | 185 | 138 | 187 | 157 | 70 | 151 | 173 | 189 | 151 |
Kongo | 177 | 178 | 171 | 124 | 178 | 118 | 145 | 183 | 182 | 155 | 117 |
Ekvatoriālā Gvineja | 178 | 187 | 160 | 160 | 143 | 118 | 137 | 179 | 174 | 103 | 169 |
Jemena | 179 | 161 | 83 | 94 | 188 | 185 | 132 | 92 | 189 | 142 | 152 |
Čada | 180 | 182 | 157 | 133 | 179 | 139 | 158 | 189 | 171 | 154 | 146 |
Haiti | 181 | 188 | 180 | 166 | 139 | 175 | 188 | 159 | 76 | 123 | 169 |
Angola | 182 | 144 | 170 | 111 | 171 | 181 | 81 | 157 | 183 | 186 | 169 |
Afganistāna | 183 | 42 | 186 | 186 | 159 | 101 | 189 | 163 | 175 | 180 | 159 |
Kongo | 184 | 96 | 156 | 114 | 175 | 139 | 162 | 177 | 188 | 171 | 169 |
Centrālāfrikas Republika | 185 | 190 | 167 | 154 | 184 | 139 | 145 | 187 | 138 | 182 | 146 |
Dienvidsudāna | 186 | 181 | 181 | 178 | 188 | 175 | 179 | 68 | 177 | 73 | 169 |
Venecuēla | 187 | 189 | 129 | 137 | 186 | 118 | 175 | 185 | 187 | 137 | 165 |
Lībija | 188 | 163 | 187 | 187 | 128 | 185 | 185 | 121 | 114 | 143 | 169 |
Eritreja | 189 | 186 | 178 | 187 | 141 | 185 | 165 | 147 | 189 | 121 | 169 |
Somālija | 190 | 184 | 148 | 187 | 188 | 185 | 190 | 190 | 156 | 109 | 169 |
10. Maķedonija
Uzticamas jūras zonas Maķedonijā parādījās tikai pirms pāris gadiem, taču valsts valdība cenšas atvieglot uzņēmēju dzīvi. 5 no 10 rādītājiem ieguva no 4 līdz 16 punktiem, un pārējiem maķedoniešiem joprojām ir darbs. Īpaši saistībā ar nekustamā īpašuma reģistrāciju - Maķedonijā tas ir diezgan sarežģīti un saņēma 48 punktus.
9. Zviedrija
Kopumā Zviedrijas ainava uzņēmējam izskatās diezgan labvēlīga - visi rādītāji ir, ja ne pirmajā desmitniekā. tad tieši otrajā. No kopējās veiksmīgās bildes tiek izsvītrota tikai ļoti zema iespēja saņemt aizdevumu - viņa ieguva 75 punktus.
8. ASV
ASV ir kontrastu valsts. Ja tur jūs viegli varat saņemt aizdevumu (2 punkti) un viegli pasludināt sevi par bankrotējušu (5 punkti), tad būvatļaujas saņemšana prasīs daudz vairāk laika un pūļu - šim rādītājam ir 39 punkti. Priecē arī Amerikas nodokļu likumdošana, elektrības vai sakaru nodrošināšana ražotnei vai birojam, kā arī īpašuma reģistrācija - visi šie rādītāji ieguva 36 punktus. Vissarežģītākā lieta ASV ir sākt savu biznesu - neskaitāmi šķēršļi uzņēmējiem ieguva 51 punktu no ekspertiem.
7. Lielbritānija
Visi uzņēmējdarbības aktivitātes aspekti Apvienotajā Karalistē saņēma aptuveni vienādu punktu skaitu - no 6 līdz 31. Ņemot vērā vispārējo situāciju, izšķir tikai nekustamā īpašuma reģistrāciju, kas Anglijā uzņēmējiem maksā vēlāk, ar asinīm un asarām; ne bez pamata viņa saņēma 47 punktus. Un šķiet, ka nākotnē šis rādītājs tikai pasliktināsies.
6. Norvēģija
Rādītāji visattīstītākajā valstī - Norvēģijā kopumā - ir labvēlīgi un, kā likums, atrodas pirmajā vai otrajā desmitniekā. Šeit ir pavisam vienkārši nodrošināt biroju vai ražošanu ar elektrību un sakariem (12 punkti), reģistrēt nekustamo īpašumu (14 punkti), un mazākuma investoru aizsardzība parasti saņēma tikai 9 punktus. Bet tiem uzņēmējiem, kuri vēlas saņemt aizdevumu, Norvēģijai būs grūti - šī prece ieguva 75 punktus. Tomēr, spriežot pēc attīstības dinamikas, Norvēģija tuvākajā laikā centīsies kompensēt šo trūkumu.
5. Dienvidkoreja
Dienvidkorejas rādītāji parāda pretrunīgu ainu - daži uzņēmējdarbības aktivitātes aspekti šeit ir ļoti vienkārši, un to vērtējums ir no 1 līdz 5, bet daži ir ļoti sarežģīti. Korejā ir grūti tiem, kas vēlas iegūt būvatļauju (31 punkts), reģistrēt nekustamo īpašumu (39 punkti) un saņemt aizdevumu (44 punkti). Jā, un maksāt nodokļus nav tik vienkārši - šis rādītājs saņēma 23 punktus.
4. Honkonga
Lielākā daļa Honkongas rādītāju ir desmitniekā - ir ļoti viegli tur sākt uzņēmējdarbību, saņemt būvatļauju, nodrošināt uzņēmumu ar elektrību un sakariem un maksāt nodokļus - visi šie rādītāji ir pirmajā pieciniekā. Sarežģīt Honkongas un ārvalstu uzņēmēju dzīvi ir tikai nekustamā īpašuma reģistrācija - tas ir ārkārtīgi nedraudzīgs uzņēmējiem un saņēma 61 punktu.
3. Dānija
Viena no turīgākajām Eiropas valstīm ir ļoti ērta uzņēmējdarbībai. Visgrūtāk ir iegūt aizdevumu Dānijā - šis rādītājs saņēma diezgan zemu vērtējumu 32, lai gan tas ir daudz zemāks nekā citās Skandināvijas valstīs, kas to iekļāva 10 labāko skaitā. Acīmredzot skarbie vikingu pēcteči nelabprāt dalās iegūtajā labumā pat interesēs. Un atlikušie rādītāji atrodas, ja ne pirmajā desmitniekā, tad noteikti otrajā.
2. Singapūra
Šī ir ārzonu zona, kur viss ir pakārtots, lai piesaistītu arvien vairāk uzņēmēju. Singapūras vispārējie rādītāji ir diezgan mazi, vairumam no tiem tika piešķirts no 1 līdz 10 punktiem, taču ir arī izņēmumi - piemēram, uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanas ērtuma pakāpe tika novērtēta ar 29 punktiem.
1. Jaunzēlande
Un pirmā vieta labāko uzņēmējdarbību veicinošo valstu vērtējumā ieguva nelielu valsti, kurā dzīvo tikai 4,5 miljoni pilsoņu. Saskaņā ar reitinga sastādītājiem nodokļu maksāšana Jaunzēlandē ir tikpat vienkārša kā piena paketes pirkšana. Šeit ir visvieglāk organizēt savu biznesu - pusei rādītāju kivi un maoru valsts ieņem godpilno pirmo vietu. Tomēr šai uzņēmēju bez mākoņu paradīzei ir savi trūkumi - piemēram, ērtības organizēt starptautisko tirdzniecību. Šis rādītājs ir zemākais Jaunzēlandes rādītājs un atrodas 55. vietā.